
Connettore della vite della larva tramite gli strumenti della tubatura per la corda arrotolata degli strumenti della tubatura
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantità di ordine minimo : | 1 INSIEME | Prezzo : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pollywood | Tempi di consegna : | 30-50 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/P | Capacità di alimentazione : | 10 insieme/mesi |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, API | Numero di modello: | Rotolo sul connettore |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | Rotolo sul connettore | applicazione: | Strumenti arrotolati della tubatura |
---|---|---|---|
Uso: | Operazione arrotolata della tubatura del martello | Materiale: | Acciaio legato |
Dimensione: | 1 1/4" - 2" | Collegamento: | AMMT, PAC |
Condizione di lavoro: | Petrolio & gas & servizio di H2S | Consegna: | 20-30 giorni |
Evidenziare: | 1 1/4" strumenti arrotolati della tubatura,La tubatura arrotolata foggia il tipo interno connettore,Rotolo di conection del PAC sul connettore |
Descrizione di prodotto
Rotolo sul connettore per il tipo interno connettore dell'attrezzatura di perforazione arrotolata dalla tubatura
I connettori roll-on di CT permettono il collegamento in-linea del CT alla BHA con un collegamento infilato. I connettori roll-on hanno lo stesso diametro esterno del CT. I connettori roll-on attaccano al diametro interno del CT. Il connettore è fissato unendo la tubatura nei canali preformati del connettore con uno strumento di piegatura speciale della tubatura.
Il connettore roll-on è un tipo interno connettore arrotolato della tubatura. Gli operatori utilizzano uno strumento di piegatura per unire la tubatura arrotolata nel connettore roll-on per collegare gli strumenti arrotolati della tubatura. È raccomandato nelle seguenti operazioni, come la sabbia che lava, sollevamento del gas ed attraverso-tubatura
Specificazione di rotolo sul connettore
Dimensione di CT | OD massimo (dentro) | Identificazione di minuto | Collegamento | |||||||||||||||||||||||
1 1/4" | 1,500 | 0,500 | 1" AMMT | |||||||||||||||||||||||
1 1/2» | 1,500 | 0,750 | 1" AMMT | |||||||||||||||||||||||
1 3/4" | 1,750 | 0,750 | 1" AMMT | |||||||||||||||||||||||
2" | 2,000 | 1,000 | 1 1/2» AMMT |
Entri nel vostro messaggio