Montaggio integrato ad alta pressione molteplice della testa di pozzo di api 16C per l'attrezzatura della testa di pozzo
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Quantità di ordine minimo : | 1 INSIEME | Prezzo : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Pollywood | Tempi di consegna : | 30-50 giorni |
| Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/P | Capacità di alimentazione : | 10 insieme/mesi |
| Luogo di origine: | La CINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO, API | Numero di modello: | Unione di Weco |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Prodotto: | Unione del martello | Materiale: | Acciaio legato di AISI 4130 |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 2" | Pressione di esercizio: | 2000 psi - 15000 psi |
| applicazione: | Unione del martello di Weco | Collegamento: | Secondo il requisito |
| Condizione di lavoro: | Petrolio & gas & servizio di H2S | Temperatura di lavoro: | Unità di elaborazione |
| Evidenziare: | Montaggio del sindacato del martello di FMC,2000 PSI del martello di montaggio del sindacato,unione del martello di weco 15000psi |
||
Descrizione di prodotto
Unione del martello per la linea molteplice collegamento del tubo della testa di pozzo
I sindacati del martello sono adatti ad ambiente standard ed acido, variando nella dimensione da 1' “a 12" “con le pressioni della lavorazione a freddo da
1.000 PSI - 20.000 PSI. Tutti i sindacati hanno loro propri segni di colore per l'identificazione rapida. I materiali incontrano ASTM e AISI
norme. I sindacati del martello sono disponibili per la saldatura testa a testa del filo e la saldatura dell'incavo. I sindacati del martello di tutto il DINLGI sono
intercambiabile con WECO e FMC.
I sindacati sono disponibili in una scelta delle fini connessioni. La linea fili di api di tubo è standard. Estremità della saldatura testa a testa ed estremità della saldatura dell'incavo
può essere fornito. Il cliente specificherà il programma del tubo mentre ordina.
Parametro tecnico dell'unione del martello
| Diametro | Figura | Pressione di esercizio | Pressione di prova |
| 1" | 602 | 6000 | 9000 |
| 1" | 1003 | 10000 | 15000 |
| 2" | 100 | 1000 | 1500 |
| 2" | 200 | 2000 | 2500 |
| 2" | 206 | 2000 | 3000 |
| 2" | 602 | 6000 | 9000 |
| 2" | 1002 | 10000 | 15000 |
| 2" | 1003 | 10000 | 15000 |
| 2" | 1502 | 15000 | 22500 |
| 3" | 100 | 1000 | 1500 |
| 3" | 200 | 2000 | 2500 |
| 3" | 206 | 2000 | 3000 |
| 3" | 602 | 6000 | 9000 |
| 3" | 1002 | 10000 | 15000 |
| 3" | 1003 | 10000 | 15000 |
| 3" | 1502 | 15000 | 22500 |
| 4" | 100 | 1000 | 1500 |
| 4" | 200 | 2000 | 2500 |
| 4" | 206 | 2000 | 3000 |
| 4" | 602 | 6000 | 9000 |
| 4" | 1002 | 10000 | 15000 |
| 4" | 1003 | 10000 | 15000 |
| 4" | 1502 | 15000 | 22500 |
| 5" | 206 | 2000 | 3000 |
| 5" | 602 | 6000 | 9000 |
| 5" | 1002 | 10000 | 15000 |
| 5" | 1003 | 10000 | 15000 |
| 6" | 100 | 1000 | 2500 |
| 6" | 206 | 2000 | 3000 |
| 6" | 1002 | 10000 | 15000 |
Entri nel vostro messaggio