
5 APRILE gli strumenti di prova del gambo di trapano di pollice collegano il tipo con un manicotto valvola di scarico per prova buona
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantità di ordine minimo : | 1 set | Prezzo : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pollywood | Tempi di consegna : | Da 30 a 50 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/P | Capacità di alimentazione : | 10 SET/MONTH |
Luogo di origine: | CINESE | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, API | Numero di modello: | RD TST/ Valvola di prova della stringa dei tubi |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | Valvola a sfera del tester della stringa della tubazione del disco di rottura | Tipo: | Valvola a sfera RD TST |
---|---|---|---|
dimensione: | A 5 pollici | Pressione di lavoro: | 15000 psi |
Applicazione: | Servizio di test dello stelo del trapano per fori rivestiti | Connessione: | SE, EUE, CAS |
Condizioni di lavoro: | Petrolio & gas & servizio di H2S | Temperatura di lavoro: | Fino a 425oF |
Evidenziare: | RD TST Valvola a battito,RD Flapper Valve per il test dei tubi,Servizio di collaudo del pozzo Valvola a valvole |
Descrizione di prodotto
RD Valvola di prova di tubi / RD TST Valvola per il servizio di prova di pozzo
La valvola RD per la prova delle corde di tubi è costituita da:
• sezione della valvola a sfera
• Sezione di disco rotta
• cani da serratura
Parametro tecnico diValvola a sfera di prova della corda del tubo a disco rotto
Dimensione | 127.5 mm ((5 ′′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione | 57 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanze | 1773 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione di lavoro | 105Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza alla trazione | 2093KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forza di coppia | 32.7KN.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. qty della spina da taglio | 12 pezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valore della spina da taglio | 3.5 Mpa ± 0,2 Mpa/pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servizio | NACE MR0175,Al di sopra del 175F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento | - 29oC~204oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thread di connessione | 3 1/2 IF BXP 3 7/8 CAS BXP |
Entri nel vostro messaggio