Pompa elettrica sommergibile ad alte prestazioni
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantità di ordine minimo : | 1 set | Prezzo : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pollywood | Tempi di consegna : | 30-50 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/P | Capacità di alimentazione : | 10 SET/MONTH |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, API | Numero di modello: | Collegamento di ponte / Squeeze Packer |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | Collegamento di ponte / Squeeze Packer | Applicazione: | Operazione di completamento di pozzi di petrolio e gas |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Attrezzature per il controllo del flusso | Dimensione: | 5" - 9 5/8" |
Pressione di lavoro: | 10000 PSI | Connessione: | SE, EUE, CAS |
Condizione di lavoro: | Petrolio & gas & servizio di H2S | temperatura di funzionamento: | Fino a 400 oF |
Evidenziare: | Ponte di controllo del flusso di completamento del pozzo,Strumenti di completamento del pozzo del Bridge Packer |
Descrizione di prodotto
WSV/WSVB Bridge Plug / Packer per il controllo del flusso di completamento del pozzo
Il WSV / WSVB è l'attrezzatura per il pozzo inferiore è costituito da imballatori e tappi da ponte che possono essere utilizzati per applicazioni come l'isolamento del pozzo, il cemento rimediativo e il tappo e l'abbandono.Il pacchetto WSV / WSVB può controllare il flusso e la pressione differenziale in entrambe le direzioni mediante la manipolazione della corda di lavoro della valvola scorrevole all'interno dello strumentoAttraverso un kit di conversione, il confezionatore può essere facilmente convertito in tappo ponte con un tappo mandrello.
Caratteristiche e vantaggi:- Sì.
Parametro tecnico diWSV/WSVB Bridge Plug / Packer
Dimensione del contenitore | Peso della cassa | OD | Pressione nominale | ||
in | Peso/piede | in | mm | psi | MPa |
5 | 15-21 | 3.97 | 100.8 | 10,000 | 70.0 |
5 e mezzo | 20-23 | 4.45 | 113.03 | 1000 | 70.0 |
6 5/8 | 17-32 | 5.47 | 138.89 | 1000 | 70.0 |
7
|
23-32 | 5.88 | 149.23 | 1000 | 70.0 |
32-38 | 5.687 | 144.45 | 1000 | 70.0 | |
7 5/8 | 24-29.7 | 6.732 | 170.99 | 1000 | 70.0 |
9 5/8 | 36-47 | 8.438 | 214.33 | 1000 | 70.0 |
Entri nel vostro messaggio