
Articolo di espansione 4-1/2" Articolo di espansione non avvolto per il completamento del pozzo
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantità di ordine minimo : | 1 set | Prezzo : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pollywood | Tempi di consegna : | 30-50 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/P | Capacità di alimentazione : | 10 SET/MONTH |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, API | Numero di modello: | HP ESP Packer |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | HP ESP Packer | Applicazione: | Operazione di completamento di pozzi di petrolio e gas |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | pompaggio dei fluidi di formazione verso la superficie | Dimensione: | 9 5/8 40-47# x |
Pressione di lavoro: | 5000 psi | Connessione: | SE, EUE, CAS |
Condizioni di lavoro: | Petrolio & gas & servizio di H2S | Temperatura di funzionamento: | Fino a 300 oF |
Evidenziare: | Pompa sommergibile elettrica idraulica,Pompa elettrica sommergibile ad alte prestazioni,Completazione del pozzo pompa elettrica sommergibile |
Descrizione di prodotto
Pompa elettrica sommergibile ad alte prestazioni
Parametro tecnico di9 5/8" HP ESP Packer
Nome del prodotto | HP ESP Hydraulic Packer | |||
Tipo di prodotto | Imballaggio recuperabile | |||
Caratteristiche del prodotto | Ancora di scivolo | |||
Servizi forniti | NACE | |||
Materiale metallico | 13Cr-L 80 ((Flow Wetted)), AISI4140 o acciaio di lega uguale | |||
Materiale non metallico | Materiale per elementi HNBR, anello O FKM | |||
Dose massima | 8.450 | centimetro | 214.63 | mm |
ID di stringa primario | 2.920 | centimetro | 74.17 | mm |
ID della seconda stringa | 1.610 | centimetro | 40.89 | mm |
Lunghezza complessiva | 56.600 | centimetro | 1437.64 | mm |
Pressione nominale | 5,000 | PSI | 35.0 | MPa |
Pressione di scoppio/Cilindro | 5,905 | PSI | 40.7 | MPa |
Pressione di collasso/Cilindro | 5,746 | PSI | 39.6 | MPa |
Classificazione di resistenza alla trazione | 50,000 | Peso | 22.6 | tonnellate |
Indice di compressione | 200,000 | Peso | 90.7 | tonnellate |
Temperatura nominale massima | 300 | OF | 148.8 | C |
Entri nel vostro messaggio