
Connettore della vite della larva tramite gli strumenti della tubatura per la corda arrotolata degli strumenti della tubatura
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Minimum Order Quantity : | 1 set | Prezzo : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Pollywood | Delivery Time : | 30-50 days |
Payment Terms : | L/C,T/T,D/P | Supply Ability : | 10 set/month |
Place of Origin: | China | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, API | Model Number: | Double Flapper Check Valve |
Informazioni dettagliate |
|||
Product: | Double Flapper Check Valve | Application: | Coiled Tubing Tools |
---|---|---|---|
Usage: | Downhole Coiled tubing operation | Material: | Alloy Steel |
Size: | 1 1/4" - 2" | Connection: | AMMT, PAC |
Working Condition: | Oil & Gas & H2S service | Delivery: | 20-30 days |
Evidenziare: | Clampo per tubi a carico pesante,Clampo di servizio per tubature avvolte,morsetto per tubi con garanzia |
Descrizione di prodotto
Attributo | Valore |
---|---|
Prodotto | Valvola di controllo a doppio battito |
Applicazione | Strumenti per tubature a bobina |
Utilizzatori | Fabbricazione di tubi in bobina |
Materiale | Acciaio legato |
Dimensione | 1 1/4" - 2" |
Connessione | AMMT, PAC |
Condizioni di lavoro | Servizio petrolio e gas e H2S |
Consegna | 20-30 giorni |
Clampo per tubi a carico pesante per il servizio di tubi avvolti
La pinza per tubi avvolti è utilizzata per la manipolazione di tubi avvolti e fornisce carichi più elevati.Clampo di scivolo può fissare tubature avvolte per impedire la caduta. Può contenere attrezzature pesanti e conveniente per tubature e utilizzo.
Le pinze per tubature a bobina sono disponibili in una gamma di dimensioni per soddisfare lo standard di stringa di tubature a bobina OD e progettate con un design semplice e robusto per garantire la facilità di funzionamento e manutenzione.Le pinze utilizzano materiali resistenti alla corrosione e componenti selezionati rivestiti QPQ, al fine di soddisfare i vari servizi di tubature a bobina.
- No, no, no, no. | Dimensione del tubo avvolto (in) | Capacità di carico (t) |
---|---|---|
1 | 1.250 | 20.0 |
2 | 1.500 | 20.0 |
3 | 1.750 | 20.0 |
4 | 2.000 | 25.0 |
5 | 2.375 | 25.0 |
6 | 2.875 | 30.0 |
7 | 3.000 | 30.0 |
Entri nel vostro messaggio