
Articolo di espansione 4-1/2" Articolo di espansione non avvolto per il completamento del pozzo
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantità di ordine minimo : | 1 set | Prezzo : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pollywood | Tempi di consegna : | 30-50 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/P | Capacità di alimentazione : | 10 SET/MONTH |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, API | Numero di modello: | Imballaggio permanente a impianto idraulico |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | Imballaggio permanente a impianto idraulico | Applicazione: | Servizio di produzione di pozzi di petrolio e gas |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Imballatori di produzione | Dimensione di rivestimento: | 5" - 9 5/8" |
Pressione di esercizio: | 5000 psi -10000 psi | Connessione: | SE, EUE, CAS |
Condizione di lavoro: | Petrolio & gas & servizio di H2S | Temperatura di funzionamento: | Fino a 425oF |
Evidenziare: | Imballatore di pozzi di produzione permanente,Completamento del pozzo Set idraulico imballaggio permanente |
Descrizione di prodotto
Imballaggio permanente a impianto idraulico per l'operazione di produzione di pozzi / imballaggio di produzione
L'imballaggio di produzione WMHR è un tipo di imballaggio permanente a sistema idraulico.Questo imballaggio ha mandrello in un pezzo e sigillo alternativo che può abbinare i tipi di assemblaggio sigillo. Ha un profilo basso per un maggiore spazio libero di circolazione per aiutare a ridurre i problemi che potrebbero verificarsi quando si esegue in pozzi altamente deviati o orizzontali.senza manipolazione dei tubi.
Caratteristiche e vantaggi:
Parametro tecnico dell'impianto di imballaggio permanente idraulico
Specificità | ||||
Dimensione del contenitore | Peso della cassa | Packer OD | Identificativo del foro di sigillo superiore | Identificativo del foro di sigillo inferiore |
in | Peso/piede | in | in | in |
5 | 15-21 | 3.96 | 3.12 | |
5 e mezzo | 20-23 | 4.45 | 3.50 | 2.36 |
23-26 | 4.36 | 3.50 | 2.36 | |
6 5/8 | 17-32 | 5.47 | 4.25 | 3.25 |
7 | 23-32 | 5.88 | 5.00 | 4.00 |
32-38 | 5.687 | 4.875 | 3.875 | |
7 5/8 | 24-29.7 | 6.732 | 5.750 | 4.778 |
9 5/8 | 36-47 | 8.438 | 7.500 | 4.778 |
Entri nel vostro messaggio