Pompa elettrica sommergibile ad alte prestazioni
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantità di ordine minimo : | 1 set | Prezzo : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pollywood | Tempi di consegna : | 30-50 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/P | Capacità di alimentazione : | 10 SET/MONTH |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, API | Numero di modello: | Imballaggio permanente a impianto idraulico WTNT |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | Imballaggio permanente a impianto idraulico WTNT | Applicazione: | Servizio di produzione di pozzi di petrolio e gas |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Imballatori di produzione o servizi di iniezione | Dimensione di rivestimento: | 5" - 9 5/8" |
Pressione di esercizio: | 5000 psi -10000 psi | Connessione: | SE, EUE, CAS |
Condizione di lavoro: | Petrolio & gas & servizio di H2S | Temperatura di funzionamento: | Fino a 425oF |
Evidenziare: | Imballaggio idraulico di pozzi,Operazione di produzione del pozzo imballaggio permanente,Confezionatore idraulico permanente |
Descrizione di prodotto
WTNT Imballaggio permanente a impianto idraulico per le operazioni di produzione di pozzi
Il WTNT è un tipo di imballaggio permanente a sistema idraulico, ideale per la realizzazione di pozzi con deviazioni elevate e per la produzione o l'iniezione di singoli giri.Questo imballaggio ha un mandrello in un pezzo che elimina un potenziale percorso di perditaHa un basso profilo per un maggiore spazio libero per aiutare a ridurre i problemi che potrebbero verificarsi quando si esegue in pozzi altamente deviati o orizzontali.
Caratteristiche e vantaggi:
Parametro tecnico diImballaggio permanente a impianto idraulico
Specificità | |||
Dimensione del contenitore | Peso della cassa | Packer OD | Identificativo dell'imballatore |
in | Peso/piede | in | in |
5 e mezzo | 23-26 | 4.36 | 3.00 |
7 | 23-32 | 5.88 | 3.25 |
32-38 | 5.47 | 3.25 | |
7 5/8 | 33.7-47.1 | 6.18 | 3.25 |
9 5/8 | 40-47 | 8.42 | 6.00 |
Entri nel vostro messaggio