Pompa elettrica sommergibile ad alte prestazioni
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantità di ordine minimo : | 1 set | Prezzo : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pollywood | Tempi di consegna : | 30-50 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/P | Capacità di alimentazione : | 10 SET/MONTH |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, API | Numero di modello: | WVBA Seal Bore Retrievable Packer |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | WVBA Seal Bore Retrievable Packer | Applicazione: | Sistema di completamento di pozzi di petrolio e gas |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Iniezione di acqua per buchi, fratturazione idraulica, perforazione | Dimensione di rivestimento: | 4 1/2" - 9 5/8" |
Pressione di esercizio: | 5000 psi -10000 psi | Connessione: | SE, EUE, CAS |
Condizione di lavoro: | Petrolio & gas & servizio di H2S | Temperatura di funzionamento: | Fino a 425oF |
Evidenziare: | Strumenti per completare pozzi 9 5/8",Imballaggio a scarico in botte,Confezionatore di fogli di foca |
Descrizione di prodotto
Strumenti di completamento del pozzo sigillo foratura recuperabile imballaggio / barillo scivolare
L'imballaggio recuperabile a foratura di sigillo WVBA è una specie di imballaggio rilevabile che può essere impostato da uno speciale strumento di impostazione e rilasciato da uno speciale strumento di recupero.Viene utilizzato per l'iniezione di acqua a buco., fratturazione idraulica, perforazione, imballaggio per appendiabiti di buco aperto sistema di completamento orizzontale pozzo e evitare efficacemente i rischi di normale imballaggio per appendiabiti impostazione in anticipo.Può anche essere utilizzato come imballaggio a tacco in applicazioni di controllo della sabbia.
Caratteristiche e vantaggi:
Parametro tecnico diConfezionatore di fogli di foca
Specificità | |||
OD della carcassa | Peso della cassa | Max.OD | Min.ID |
in | Peso in sterline / piedi | in | in |
4 e mezzo | 12.75 | 3.74 | 1.79 |
5 e mezzo | 20-23 | 4.50 | 2.81 |
6 5/8 | 20-24 | 5.47 | 2.96 |
7 | 20-26 | 5.88 | 3.88 |
23-29 | 5.88 | 4.00 | |
3.88 | |||
26-32 | 5.75 | ||
32-38 | 5.69 | ||
7 5/8 | 39 | 6.38 | 4.33 |
9 5/8 | 40-47 | 8.38 | 6.00 |
Entri nel vostro messaggio