WHPH Set idraulico Packer recuperabile Strumenti di completamento del pozzo Packer ad alta pressione
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Quantità di ordine minimo : | 1 set | Prezzo : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Pollywood | Tempi di consegna : | 30-50 giorni |
| Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/P | Capacità di alimentazione : | 10 SET/MONTH |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO, API | Numero di modello: | WPHL Set idraulico imballaggio recuperabile |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Prodotto: | WPHL Set idraulico imballaggio recuperabile | Applicazione: | Sistema di produzione di pozzi di petrolio e gas |
|---|---|---|---|
| Utilizzatori: | Confezionatore idraulico | Dimensione: | 4 1/2" - 9 5/8" |
| Pressione di esercizio: | 5000 - 10000 psi | Connessione: | SE, EUE, CAS |
| Condizione di lavoro: | Petrolio & gas & servizio di H2S | Temperatura di funzionamento: | Fino a 425oF |
| Evidenziare: | Confezionatore idraulico per pozzi di gas,Imballaggio bidirezionale,Confezionatore idraulico 4 1/2" |
||
Descrizione di prodotto
WPHL Set idraulico con imballaggio recuperabile / imballaggio bi-direzionale
Il confezionatore WPHL è una sorta di confezionatore bidirezionale a scivolo, set idraulico, a ripiego diretto.L'impostazione è ottenuta mediante pressione con una palla o un tappo sotto l'imballaggioLa pressione di impostazione può essere regolata sul campo, consentendo di eseguire e impostare più confezionatori durante un singolo viaggio.che può essere regolato da un gruppo idraulico con un tappo sotto e rilasciato da uno speciale strumento di recupero.
Caratteristiche e vantaggi:
Parametro tecnico diConfezionatore idraulico
| Specificità | |||
| Dimensione del contenitore | Peso della cassa | Packer OD | Dimensione del tubo |
| in | Peso/piede | in | in |
| 4 e mezzo | 9.5-13.5 | 3.76 | 2 3/8 |
| 5 e mezzo | 13-17 | 4.70 | 2 7/8 |
| 17-23 | 4.52 | 2 7/8 | |
| 6 5/8 | 24-28 | 5.61 | 3 e mezzo |
| 7 | 23-29 | 5.98 | 3 e mezzo |
| 29-35 | 5.83 | 3 e mezzo | |
| 7 5/8 | 29.7-39 | 6.47 | 3 e mezzo |
| 9 5/8 | 40-47 | 8.45 | 4 e mezzo |
| 47-53.5 | 8.23 | 4 e mezzo | |
![]()
Entri nel vostro messaggio