Pompa elettrica sommergibile ad alte prestazioni
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantità di ordine minimo : | 1 set | Prezzo : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pollywood | Tempi di consegna : | 30-50 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/P | Capacità di alimentazione : | 10 SET/MONTH |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, API | Numero di modello: | Sottotitoli di " Ball Catcher " |
Informazioni dettagliate |
|||
prodotto: | Sub Catcher | Applicazione: | Operazione di completamento di pozzi di petrolio e gas |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Componente di controllo del flusso del pozzo | Dimensione della tubatura: | 2 7/8" e 3 1/2" |
Pressione di lavoro: | 10000 PSI | Connessione: | SE, EUE, CAS |
Condizione di lavoro: | Petrolio & gas & servizio di H2S | Temperatura di funzionamento: | Fino a 425oF |
Evidenziare: | Bene Completazione Operazioni Ball Catcher Sub,Bene completamento Collet Catcher Sub,10000 Psi Ball Catcher Sub |
Descrizione di prodotto
Sotto-catchers di collette / sotto-catchers di palle per le operazioni di completamento dei pozzi
Caratteristiche e vantaggi:
Parametro tecnico del sottomarino "catcher di palla"
Specificità | |||||
Dimensioni dei tubi | Max.OD | ID ((dopo il cambio) | |||
in | mm | in | mm | in | mm |
2 7/8 | 73.03 | 3.307 | 84.00 | 1.700 | 43.18 |
3.688 | 96.65 | ||||
3.937 | 100.00 | 2.417 | 61.40 | ||
3 e mezzo | 89 | 4.500 | 114.30 | 2.540 | 64.52 |
2.953 | 75.01 |
Entri nel vostro messaggio