Pompa elettrica sommergibile ad alte prestazioni
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantità di ordine minimo : | 1 set | Prezzo : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pollywood | Tempi di consegna : | 30-50 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/P | Capacità di alimentazione : | 10 SET/MONTH |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, API | Numero di modello: | Sottoscritto per la cattura dei sedili |
Informazioni dettagliate |
|||
prodotto: | Sottoscritto per la cattura dei sedili | Applicazione: | Operazione di completamento di pozzi di petrolio e gas |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Sta impostando l'impianto idraulico. | Dimensione della tubatura: | 2 3/8" - 5" |
Pressione di lavoro: | 10000 PSI | Connessione: | SE, EUE, CAS |
Condizione di lavoro: | Petrolio & gas & servizio di H2S | Temperatura di funzionamento: | Fino a 425oF |
Evidenziare: | Sottosottosottosottosottosottosotto,Operazioni di completamento del pozzo,Sottoscritto per la cattura dei sedili |
Descrizione di prodotto
Sottosottosottosottosottosottosottosottosottosottosotto
Il seggiolino a scarto è installato nella corda del tubo sotto il pacchetto, che viene utilizzato per impostare il pacchetto di impostazione idraulica,una palla nel sottomarino catturatore viene circolata verso il basso attraverso il tubo e raggiunge il sedile della palla del sottomarino sedile della palla, e quindi viene applicata pressione per impostare il packer.la pressione è aumentata per tagliare il sedile a sfera del sedile a sfera sotto, ha un ID completamente aperto quando la palla è speso
Caratteristiche e vantaggi:
Parametro tecnico diSottoscritto per la cattura dei sedili
Specificità | |||||
Dimensioni dei tubi | Max.OD | Min.ID ((dopo la tosatura) | |||
in | mm | in | mm | in | mm |
2 3/8 | 60.33 | 3.063 | 77.80 | 1.750 | 44.45 |
1.875 | 47.63 | ||||
2 7/8 | 73.03 | 3.668 | 93.17 | 2.250 | 57.15 |
3 e mezzo | 88.90 | 4.500 | 114.30 | 2.750 | 69.85 |
2.875 | 73.03 | ||||
5.000 | 127.00 | 5.669 | 144.00 | 4.134 | 105.00 |
Entri nel vostro messaggio