Pompa elettrica sommergibile ad alte prestazioni
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantità di ordine minimo : | 1 set | Prezzo : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pollywood | Tempi di consegna : | 30-50 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/P | Capacità di alimentazione : | 10 SET/MONTH |
Luogo di origine: | CINESE | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, API | Numero di modello: | Estensione del foro del sigillo |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | Estensione del foro del sigillo | Applicazione: | Operazione di completamento di pozzi di petrolio e gas |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Pozzi di produzione ad alto flusso. | Dimensione: | Secondo le dimensioni dell'imballaggio |
Pressione di lavoro: | 10000 PSI | Connessione: | SE, EUE, CAS |
Condizione di lavoro: | Petrolio & gas & servizio di H2S | temperatura di funzionamento: | Fino a 425oF |
Evidenziare: | Attrezzi per il completamento di pozzi di estensione,Operazioni di completamento del pozzo Estensione del mulino,Estensione del mulino ad alta pressione |
Descrizione di prodotto
Estensione del foro di sigillo per le operazioni di completamento di pozzi ad alta pressione
Le estensioni Mill-out sono un tipo di giunture di tubi che vengono utilizzate con i pacchi di foratura di sigillo.L'estensione di fresatura prende il manico dello strumento di fresatura del confezionatore durante la fresatura di confezionatori permanenti.Per l'imballaggio permanente, l'estensione di millout fornisce un ID di grandi dimensioni e deve corrispondere all'attrezzatura di fresatura.
Caratteristiche e vantaggi:- Sì.
Le estensioni Mill-out sono disponibili con diversi tipi di filo.
L'estensione Mill-out ha un ID più grande dell'ID di pareggio del packer bore
L'estensione Mill-out può fornire una protezione economica delle sigille.
Parametro tecnico diEstensione da mulino
SIZE (in) | Max. OD (in) | MIN. ID (in) | LUNGHEzza |
3 | 4 | 3 | In base alle esigenze |
3.25 | 4.25 | 3.25 | |
4 | 5 | 4 | |
4.75 | 5.75 | 4.75 | |
6 | 7 | 6 |
Entri nel vostro messaggio