
Il cavo di finitura dell'acciaio legato foggia il cavo Slickline del cercatore del cavo che tira gli strumenti
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantità di ordine minimo : | 1 INSIEME | Prezzo : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pollywood | Tempi di consegna : | 30-50 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/P | Capacità di alimentazione : | 10 insieme/mesi |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, API | Numero di modello: | Incavo di corda |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | Tipo corda Sockt di slittamento | Materiale: | Acciaio legato |
---|---|---|---|
Dimensione: | 1.25inch - 2.5inch | applicazione: | Operazione del martello del pozzo di gas & del petrolio |
Collegamento: | 5/8 1 DI 9/16UN NON- | Condizione di lavoro: | Petrolio & gas & servizio di H2S |
Uso: | Linea servizio di /Slick di operazione del cavo | Consegna: | 20-30 giorni |
Evidenziare: | Il cavo foggia 2.5inch,Il cavo foggia a 1,25 pollici |
Descrizione di prodotto
Tipo acciaio legato di slittamento dell'incavo di corda per l'attrezzatura di perforazione 1,25» - 2,5" dal cavo
Il tipo incavo di slittamento di corda è un genere di incavo di corda fatto domanda per l'attrezzatura di perforazione dal cavo. Il tipo incavo di slittamento di corda è progettato per uso con piccolo intrecciato allinea a 7/32" diametro. Il tipo incavo di slittamento di corda è disponibile in vario OD delle dimensioni e consiste di un sottomarino del corpo, il trasporto, gli slittamenti, una vite di fissaggio e caratterizza la semplicità in costruzione ed assemblea. Gli slittamenti dell'incavo di corda sono destinati per indurre la linea a rompersi nell'ambito di caricamento severo ad una percentuale specifica della linea completa resistenza alla trazione. Le norme slittamenti di 80% e di 50% sono disponibili.
Specifcation del tipo incavo di slittamento di corda
O.D | Collo di pesca | Collegamento | Dimensione del cavo | |||||||||||||||||||||||||||
1,50» | 1,375" | 15/16UN | 3/16" & 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
1,75» | 1,375" | 15/16UN | 3/16" & 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,750" | 1-1/16UN | 3/16" & 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
2,125" | 1,750" | 1-1/16UN | 3/16" & 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
2,50" | 2,313" | 1-9/16UN | 3/16" & 7/32" |
Entri nel vostro messaggio