
Il cavo di finitura dell'acciaio legato foggia il cavo Slickline del cercatore del cavo che tira gli strumenti
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantità di ordine minimo : | 1 INSIEME | Prezzo : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pollywood | Tempi di consegna : | 30-50 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/P | Capacità di alimentazione : | 10 insieme/mesi |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, API | Numero di modello: | Gru a benna del cavo |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | Gru a benna del cavo | Materiale: | Lega di Steel&Nickel della lega |
---|---|---|---|
Dimensione: | A 1,5 pollici - 3inch | applicazione: | Cavo Serive |
Uso: | Strumenti di pesca del cavo | Condizione di lavoro: | Petrolio & gas & servizio di H2S |
Collegamento: | SR, QLS, BLQJ, HDQRJ | Consegna: | 20-30 giorni |
Evidenziare: | Strumenti a 1,5 pollici di pesca del cavo,strumenti di pesca del cavo 3inch |
Descrizione di prodotto
Gru a benna del cavo del forcone degli strumenti di pesca del cavo per servizio del cavo
La gru a benna del cavo del forcone è uno strumento di servizio del cavo normalmente ha usato per recuperare il cavo che ha irrotto la tubatura. Quando una linea si rompe sotto la scatola di riempimento, un calibro pieno quale una gonna scanalata Wirefinder è utilizzato normalmente a sia per individuare che incasinare l'estremità rotta della linea prima di eseguire la gru a benna del cavo.
Due o tre scanalature lunghe sono lavorate al fondo dell'alloggio per formare i forconi. Ci sono sbavature allegate all'interno dei forconi che indicano verso l'alto. L'estremità inferiore dei forconi è affusolata per guidare il cavo all'interno della gru a benna e per conformarsi all'identificazione della tubatura.
Specifcation della gru a benna del cavo
OD | Collo di pesca | Collegamento | I forconi numerano |
1,5" | 1,375" | 15/16-10UN | 2 |
1,75» | 1,750" | 1-1/16-10UN | 3 |
2,25" | 1,750" | 1-1/16-10UN | 3 |
2,625" | 1,750" | 1-1/16-10UN | 3 |
3,00" | 2,313" | 1-9/16-10UN | 3 |
Entri nel vostro messaggio