
Il cavo di finitura dell'acciaio legato foggia il cavo Slickline del cercatore del cavo che tira gli strumenti
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantità di ordine minimo : | 1 INSIEME | Prezzo : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pollywood | Tempi di consegna : | 30-50 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/P | Capacità di alimentazione : | 10 insieme/mesi |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, API | Numero di modello: | Barattolo idraulico |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | Barattolo idraulico | Materiale: | Acciaio legato |
---|---|---|---|
Dimensione: | 1.5inch - 2.5inch | applicazione: | Operazione del martello del pozzo di gas & del petrolio |
Collegamento: | 5/8 1 DI 9/16UN NON- | Condizione di lavoro: | Petrolio & gas & servizio di H2S |
Uso: | Linea servizio di /Slick di operazione del cavo | Consegna: | 20-30 giorni |
Evidenziare: | 1,5" strumenti del cavo,Strumenti del cavo di Slickline |
Descrizione di prodotto
Slick Line Tools Hydraulic Jar per l'attrezzatura di perforazione 1,5" dal cavo - 2,5"
Il barattolo idraulico è uno strumento di servizio del cavo progettato per la stonatura ascendente credibile durante le operazioni del cavo. Quando uno sforzo è preso sul cavo il sottomarino ed il mandrino superiori sono tirati verso l'alto mentre il pistone è impedito nel suo movimento ascendente dal liquido idraulico. Questa azione di ritardo della linea destra barattolo idraulico permette che lo sforzo sufficiente sia preso sulla linea per sferrare un colpo dell'intensità richiesta.
Quando il pistone passa dalla camicia del cilindro limitata alla sezione ingrandetta, pieghe fluide della resistenza permettendo che il mandrino viaggi verso l'alto alla grande velocità per colpire l'inserzione media del corpo e per trasmettere la forza stonante.
Specifcation del barattolo idraulico
OD | Collo di pesca | Collegamento | ||||||||||||||||||||||||
1,5" | 1,375" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||
1,75» | 1,375" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,75» | 1 1/16UN | ||||||||||||||||||||||||
2,125" | 1,75» | 1 1/16UN | ||||||||||||||||||||||||
2,5" | 2,313" | 1 9/16UN |
Entri nel vostro messaggio