
Il cavo di finitura dell'acciaio legato foggia il cavo Slickline del cercatore del cavo che tira gli strumenti
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantità di ordine minimo : | 1 INSIEME | Prezzo : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pollywood | Tempi di consegna : | 30-50 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/P | Capacità di alimentazione : | 10 insieme/mesi |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, API | Numero di modello: | Gambo standard |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | Gambo standard giunto articolato/snodato in acciaio | Materiale: | Acciaio legato |
---|---|---|---|
Dimensione: | 1.5inch - 2.5inch | applicazione: | Operazione del martello del pozzo di gas & del petrolio |
Collegamento: | 5/8 1 DI 9/16UN NON- | Condizione di lavoro: | Petrolio & gas & servizio di H2S |
Uso: | Linea servizio di /Slick di operazione del cavo | Consegna: | 20-30 giorni |
Evidenziare: | Gambo standard dell'attacco snodato in acciaio,Gambo standard del giunto articolato,1 9/16 di peso Antivari del gambo di ONU |
Descrizione di prodotto
Peso Antivari/gambo standard del gambo per l'attrezzatura di perforazione 1,5" dal cavo - 2,5"
Le barre del gambo o del peso del cavo, prima o poi citate come barre della platina, sono destinate per avere a due lo scopo. In primo luogo il gambo standard è il peso richiesto per sormontare le forze create da pressione buona e la dimensione di cavo usata e secondariamente è la massa richiesta per consegnare gli impatti quando mette o tirando i dispositivi nel pozzo. Il gambo è cilindrico con la pesca il collegamento di perno e del collo (o del perno di QRJ) sulla cima e con il collegamento della scatola (o la scatola di QRJ) sul fondo.
Specifcation del gambo standard
O.D | Lunghezza | Collo di pesca | Collegamento | Peso | ||||||||||||||||||||||||
1,25» | 2ft | 1,187" | 15/16UN | 3.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,25» | 3ft | 1,187" | 15/16UN | 5.7kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,25» | 5ft | 1,187" | 15/16UN | 9.6kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,5" | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 5.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,5" | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 8.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,5" | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 13.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,75» | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 7.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,75» | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,75» | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 18.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,875" | 2ft | 1,75» | 1 1/16UN | 8.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,875" | 3ft | 1,75» | 1 1/16UN | 12.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,875" | 5ft | 1,75» | 1 1/16UN | 21.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,125" | 2ft | 1,75» | 1 1/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,125" | 3ft | 1,75» | 1 1/16UN | 16.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,125" | 5ft | 1,75» | 1 1/16UN | 27.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,5" | 2ft | 2,313" | 1 9/16UN | 15.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,5" | 3ft | 2,313" | 1 9/16UN | 22.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,5" | 5ft | 2,313" | 1 9/16UN | 38.4kgs |
Entri nel vostro messaggio