
Il cavo di finitura dell'acciaio legato foggia il cavo Slickline del cercatore del cavo che tira gli strumenti
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pollywood | Tempi di consegna : | 30-50 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/P | Capacità di alimentazione : | 10 insieme/mesi |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, API | Numero di modello: | Peso Antivari del cavo |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | Barre della platina di Antivari del gambo del cavo | Materiale: | Acciaio legato |
---|---|---|---|
Dimensione: | 1.5inch - 2.5inch | Applicazione: | Operazione del martello del pozzo di gas & del petrolio |
Collegamento: | 15/16 1 DI 9/16UN NON- | Condizione di lavoro: | Petrolio & gas & servizio di H2S |
Uso: | Linea servizio di /Slick di operazione del cavo | Consegna: | 20-30 giorni |
Evidenziare: | Il cavo foggia il tipo platina Antivari dell'incavo,il cavo 2.5inch foggia la platina Antivari dell'incavo,tipo platina Antivari dell'incavo 1.5inch |
Descrizione di prodotto
Il cavo foggia il tipo platina Antivari dell'incavo per il gambo del peso del cavo
La sezione del gambo del cavo è fatta riferimento come barra del peso o la barra della platina, che è la parte delle attrezzature di perforazione dal cavo e progettato per fornire il peso necessario per essere può spiegare un cavo che toolstring e consegnare gli impatti nelle operazioni del cavo e sormontare la forza creata da pressione buona sulla sezione trasversale del cavo nel pozzo. La barra della platina del cavo consiste del sottomarino superiore, della manica, del tungsteno e del giunto più basso. Fili, culatta di PCE
il connettore della serratura, la palla ed il tipo tipi dell'incavo di collegamento ecc. sono facoltativi.
Specifcation del gambo del cavo/barra della platina
Gambo O.D | Fishneck O.D | Collegamenti | Lunghezza | peso |
1,25» | 1,187" | 15/16UN | 36" | 16,3 |
1,25» | 1,187" | 15/16UN | 60" | 28,4 |
1,5" | 1,375" | 15/16UN | 24" | 18,5 |
1,5" | 1,375" | 15/16UN | 36" | 29,0 |
1,5" | 1,375" | 15/16UN | 60" | 50,5 |
1,875" | 1,75» | 1-1/16UN | 24" | 29,0 |
1,875" | 1,75» | 1-1/16UN | 36" | 46,5 |
1,875" | 1,75» | 1-1/16UN | 60" | 81,0 |
2,125" | 1,75» | 1-1/16UN | 24" | 31,1 |
2,125" | 1,75» | 1-1/16UN | 36" | 49,4 |
2,125" | 1,75» | 1-1/16UN | 60" | 86,0 |
2,5" | 2,313" | 1-9/16UN | 24" | 40,0 |
2,5" | 2,313" | 1-9/16UN | 36" | 68,8 |
2,5" | 2,313" | 1-9/16UN | 60" | 120,0 |
Entri nel vostro messaggio