Il cavo di finitura dell'acciaio legato foggia il cavo Slickline del cercatore del cavo che tira gli strumenti
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Quantità di ordine minimo : | 1 set | Prezzo : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Pollywood | Tempi di consegna : | 30-50 giorni |
| Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/P | Capacità di alimentazione : | 10 SET/MONTH |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO, API | Numero di modello: | Mandrello di blocco |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Prodotto: | Attrezzatura di perforazione dal cavo | Materiale: | Acciaio legato |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 1.25 pollici - 2.5 pollici | Applicazione: | Operazione del martello del pozzo di gas & del petrolio |
| Connessione: | 5/8 UN - 1 9/16UN | Condizioni di lavoro: | Petrolio & gas & servizio di H2S |
| Utilizzatori: | Per mantenere la pressione del pozzo superiore e inferiore | Consegna: | 20-30 giorni |
| Evidenziare: | Strumenti di filo di acciaio in lega,manopole di blocco |
||
Descrizione di prodotto
Mandrello di blocco con alloggiamento di punta di equalizzazione per strumenti wireline
Mandrello a serratura con alloggiamento a punta di equalizzazioneè uno strumento combinato per il servizio di cablaggio, che consiste in mandrello di blocco, plug PX, Prong.
Quando si unisce un assemblaggio Lock Mandrel a un alloggiamento di equalizzazione e si forma una spina PX.Il mandrello di blocco con PX Equalizing Prong è in grado di tenere la pressione di pozzo superiore e inferiore impostato in un capezzolo di atterraggioCiò consente di effettuare lavori di riparazione o sostituzione
la pressione è contenuta.La punta P estesa è in grado di impedire che i solidi di pozzo entrino nella serratura e nell'alloggiamento durante l'entrata e consente un facile recupero con il suo collo di pesca esterno.
Specificità del mandrello di blocco con alloggiamento di prongo di equalizzazione
| Dimensione della serratura | TubingSize | Colletto da pesca. | |
| 1 | 1.875"x | 2 3/8" | 1.380" |
| 2 | 1.875"XN | ||
| 3 | 2.313"X | 2 7/8" | 1.810" |
| 4 | 2.313"XN | ||
| 5 | 2.750"X | 3 e mezzo. | 2.310" |
| 6 | 2.750"XN | ||
| 7 | 2.813"X | ||
| 8 | 2.813"XN | ||
| 9 | 3.313"X | 4" | 2.620" |
| 10 | 3.313"XN | ||
| 11 | 3.813"X | 4 e mezzo. | 3.120" |
| 12 | 3.813"XN |
![]()
Entri nel vostro messaggio