
Il cavo di finitura dell'acciaio legato foggia il cavo Slickline del cercatore del cavo che tira gli strumenti
ContPerson : LEE
Numero di telefono : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantità di ordine minimo : | 1 INSIEME | Prezzo : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pollywood | Tempi di consegna : | 30-50 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/P | Capacità di alimentazione : | 10 insieme/mesi |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, API | Numero di modello: | Gambo del rullo |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | Gambo del rullo | Materiale: | Acciaio legato |
---|---|---|---|
Dimensione: | 1.5inch - 2.5inch | applicazione: | Operazione del martello del pozzo di gas & del petrolio |
Collegamento: | 5/8 1 DI 9/16UN NON- | Condizione di lavoro: | Petrolio & gas & servizio di H2S |
Uso: | Linea servizio di /Slick di operazione del cavo | Consegna: | 20-30 giorni |
Evidenziare: | Strumenti del cavo 1.5in,Strumenti del cavo 2.5in,gambo del rullo per Slick Line |
Descrizione di prodotto
Il cavo foggia il gambo 1,5" del rullo - 2,5" per Slick Line Operation
Il rullo del gambo è destinato per sostituire il gambo convenzionale per l'operazione nei fori buoni deviati. I rulli sul funzionamento del gambo lungo la parete di parte di sotto della tubatura. L'uso dei rulli notevolmente riduce l'attrito che il gambo convenzionale incontrerebbe. Il rullo del gambo è modificato con le scanalature macinate per accomodare le ruote semplici del rullo, le ruote fatte funzionare sui bulloni dell'asse di acciaio ad alta resistenza, che sono chiusi nella posizione dalle coppiglie.
I rulli del gambo sono disponibili in vari diametri e lunghezze. Sono forniti con il perno dello standard industriale tramite i collegamenti della scatola con completo con la pesca dei colli. I diametri di ruota sono graduati come richiesto per essere adatta alla tubatura.
Specifcation del gambo del rullo
OD | Lunghezza | Collo di pesca | Collegamento | Peso | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1,25» | 2ft | 1,187" | 15/16UN | 3.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1,25» | 3ft | 1,187" | 15/16UN | 5.7kgs | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1,25» | 5ft | 1,187" | 15/16UN | 9.6kgs | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1,5" | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 5.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1,5" | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 8.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1,5" | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 13.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1,75» | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 7.3kgs | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1,75» | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 10.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1,75» | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 18.3kgs | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1,875" | 2ft | 1,75» | 1 1/16UN | 8.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1,875" | 3ft | 1,75» | 1 1/16UN | 12.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1,875" | 5ft | 1,75» | 1 1/16UN | 21.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2,125" | 2ft | 1,75» | 1 1/16UN | 10.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2,125" | 3ft | 1,75» | 1 1/16UN | 16.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2,125" | 5ft | 1,75» | 1 1/16UN | 27.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2,5" | 2ft | 2,313" | 1 9/16UN | 15.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2,5" | 3ft | 2,313" | 1 9/16UN | 22.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2,5" | 5ft | 2,313" | 1 9/16UN | 38.4kgs |
Entri nel vostro messaggio